. Seward Alaska Campground, RV park, fishing charters, cabin rentals, sea kayaking, tours, boat rentals, hiking, kayaking, kayaking seward, seward alaska, seward, alaska, seward ak, kenai fjords, tours
Fishing Charters, Seward Alaska Campground, RV park,  silver, salmon, halibut, black bass, sea bass, rockfish, yellow eye, boat rental Kayak Charters, Seward Alaska Campground, RV park, fishing charters,  sea kayaking, kayak rentals, kayak lessons, guided, overnight trips, Aialik, Ressurection Bay Seward Alaska Campground, RV park, fishing charters, kayak charters, sea kayaking, showers, laundry, fishing seward alaska, seward alaska fishing, seward fishing, alaska salmon fishing , fishing charters, cabin rentals AK Coupon Book
Miller's Directions
Salty Captain Shop
Cabin Rentals, remote cabins, yurts, state cabins, np cabins, Seward Alaska Campground, RV park, fishing charters, kayak charters, sea kayaking, thumb cove Wildlife Tours, Resurrection Bay, Kenai Fjords National Park, Seward Alaska Campground, RV park, fishing charters, kayak charters, cabin rentals, tours, whales, sea otters,  kenai fjords, tours, kenai fjords tours, boat rentals Water Taxi, Seward Alaska Campground, RV park, fishing charters, kayak charters, cabin rentals, wildlife tours, water taxi, boat rental, fishing salmon, fishing halibut, Aialik, Aialik Bay, fox island, kayaker's cove, Caine's Head

Seward Alaska  - Tides & Weather

Lowell Point looking down Resurrection Bay
Seward Weather                   Marine Weather

Seward Tide Tables 2012

Sun 1 Apr 2:53a 5.2 9:19a 8.2 4:01p 2.1 10:38p 7.6
Mon 2 Apr 4:22a 4.2 10:27a 8.7 5:04p 1.3 11:23p 8.6
Tue 3 Apr 5:25a 2.7 11:24a 9.4 5:52p 0.5
Wed 4 Apr 12:04a 9.7 6:15a 0.9 12:17p 10.2 6:34p -0.2
Thu 5 Apr 12:43a 10.9 6:59a -0.7 1:08p 10.8 7:13p -0.5
Fri 6 Apr 1:22a 11.9 7:42a -2 1:56p 11.2 7:53p -0.6
Sat 7 Apr 2:00a 12.7 8:25a -2.9 2:43p 11.2 8:33p -0.2
Sun 8 Apr 2:40a 13.2 9:10a -3.3 3:29p 11 9:16p 0.4
Mon 9 Apr 3:20a 13.2 9:56a -3 4:18p 10.4 10:01p 1.2
Tue 10 Apr 4:03a 12.7 10:46a -2.3 5:11p 9.6 10:50p 2.2
Wed 11 Apr 4:51a 11.8 11:39a -1.2 6:13p 8.7 11:44p 3.2
Thu 12 Apr 5:48a 10.6 12:37p -0.1 7:28p 8.2
Fri 13 Apr 12:47a 4 7:04a 9.4 1:42p 0.9 8:46p 8.1
Sat 14 Apr 2:04a 4.4 8:31a 8.7 2:56p 1.6 9:55p 8.5
Sun 15 Apr 3:35a 4.1 9:51a 8.5 4:13p 1.7 10:50p 9
Mon 16 Apr 4:57a 3.1 10:57a 8.6 5:14p 1.6 11:36p 9.5
Tue 17 Apr 5:52a 1.9 11:53a 8.8 6:01p 1.3
Wed 18 Apr 12:14a 10 6:34a 0.8 12:41p 9 6:39p 1.2
Thu 19 Apr 12:47a 10.4 7:10a -0.1 1:22p 9.2 7:12p 1.3
Fri 20 Apr 1:17a 10.7 7:43a -0.7 1:59p 9.3 7:45p 1.5
Sat 21 Apr 1:46a 10.9 8:15a -1.1 2:33p 9.3 8:16p 1.8
Sun 22 Apr 2:14a 11 8:48a -1.2 3:06p 9.2 8:48p 2.2
Mon 23 Apr 2:43a 11 9:22a -1 3:40p 9 9:20p 2.7
Tue 24 Apr 3:13a 10.8 9:57a -0.7 4:15p 8.6 9:55p 3.3
Wed 25 Apr 3:44a 10.4 10:35a -0.2 4:55p 8 10:32p 3.8
Thu 26 Apr 4:17a 9.8 11:17a 0.4 5:41p 7.5 11:15p 4.3
Fri 27 Apr 4:56a 9.2 12:03p 0.9 6:41p 7.1
Sat 28 Apr 12:07a 4.6 5:51a 8.4 12:55p 1.4 7:51p 7.1
Sun 29 Apr 1:10a 4.7 7:16a 7.7 1:54p 1.7 8:55p 7.5
Mon 30 Apr 2:25a 4.3 8:43a 7.6 3:00p 1.8 9:48p 8.3
Tue 1 May 3:46a 3.3 9:55a 8 4:06p 1.6 10:35p 9.3
Wed 2 May 4:54a 1.7 10:57a 8.5 5:05p 1.3 11:18p 10.4
Thu 3 May 5:49a 0 11:55a 9.2 5:55p 1
Fri 4 May 12:01a 11.5 6:37a -1.7 12:50p 9.8 6:41p 0.7
Sat 5 May 12:45a 12.4 7:23a -2.9 1:43p 10.3 7:26p 0.7
Sun 6 May 1:29a 13.1 8:08a -3.7 2:33p 10.5 8:11p 0.9
Mon 7 May 2:13a 13.4 8:54a -3.9 3:23p 10.5 8:57p 1.3
Tue 8 May 2:59a 13.2 9:41a -3.5 4:12p 10.3 9:46p 1.9
Wed 9 May 3:46a 12.6 10:30a -2.8 5:04p 9.8 10:38p 2.5
Thu 10 May 4:36a 11.5 11:22a -1.7 6:01p 9.3 11:34p 3.1
Fri 11 May 5:34a 10.2 12:15p -0.5 7:05p 8.9
Sat 12 May 12:37a 3.5 6:44a 8.9 1:11p 0.6 8:11p 8.8
Sun 13 May 1:47a 3.7 8:04a 8 2:12p 1.5 9:11p 8.9
Mon 14 May 3:08a 3.4 9:21a 7.5 3:18p 2.2 10:03p 9.2
Tue 15 May 4:26a 2.6 10:28a 7.4 4:22p 2.5 10:47p 9.5
Wed 16 May 5:25a 1.6 11:26a 7.5 5:16p 2.6 11:26p 9.8
Thu 17 May 6:09a 0.6 12:17p 7.7 6:00p 2.6
Fri 18 May 12:01a 10.2 6:47a -0.2 1:02p 8 6:39p 2.7
Sat 19 May 12:35a 10.5 7:21a -0.8 1:42p 8.3 7:14p 2.7
Sun 20 May 1:09a 10.7 7:54a -1.2 2:19p 8.5 7:49p 2.8
Mon 21 May 1:43a 10.9 8:28a -1.4 2:55p 8.7 8:24p 3
Tue 22 May 2:17a 10.9 9:02a -1.4 3:30p 8.7 8:59p 3.2
Wed 23 May 2:51a 10.8 9:38a -1.2 4:06p 8.6 9:37p 3.4
Thu 24 May 3:26a 10.4 10:16a -0.9 4:45p 8.4 10:17p 3.6
Fri 25 May 4:02a 9.9 10:56a -0.5 5:28p 8.1 11:03p 3.8
Sat 26 May 4:42a 9.3 11:39a -0.1 6:16p 8 11:54p 3.8
Sun 27 May 5:34a 8.4 12:24p 0.4 7:11p 8.1
Mon 28 May 12:52a 3.6 6:46a 7.7 1:14p 1 8:07p 8.5
Tue 29 May 1:58a 3.2 8:09a 7.3 2:10p 1.5 9:00p 9.1
Wed 30 May 3:11a 2.3 9:25a 7.3 3:13p 2 9:50p 10
Thu 31 May 4:23a 0.9 10:33a 7.6 4:18p 2.2 10:38p 10.9
Fri 1 Jun 5:24a -0.6 11:37a 8.2 5:19p 2.1 11:27p 11.8
Sat 2 Jun 6:18a -2 12:37p 8.8 6:14p 2
Sun 3 Jun 12:16a 12.5 7:07a -3.1 1:34p 9.5 7:04p 1.8
Mon 4 Jun 1:06a 13 7:54a -3.8 2:26p 10 7:54p 1.7
Tue 5 Jun 1:56a 13.2 8:40a -3.9 3:15p 10.2 8:43p 1.7
Wed 6 Jun 2:45a 12.9 9:27a -3.6 4:02p 10.3 9:33p 1.9
Thu 7 Jun 3:34a 12.2 10:14a -2.9 4:50p 10.1 10:25p 2.2
Fri 8 Jun 4:23a 11.2 11:01a -1.9 5:39p 9.8 11:19p 2.5
Sat 9 Jun 5:16a 9.9 11:48a -0.8 6:30p 9.5
Sun 10 Jun 12:17a 2.8 6:15a 8.6 12:36p 0.4 7:25p 9.2
Mon 11 Jun 1:18a 2.9 7:24a 7.4 1:25p 1.5 8:18p 9.1
Tue 12 Jun 2:25a 2.9 8:38a 6.7 2:19p 2.5 9:08p 9.2
Wed 13 Jun 3:39a 2.5 9:48a 6.4 3:19p 3.3 9:54p 9.3
Thu 14 Jun 4:48a 1.7 10:52a 6.5 4:22p 3.7 10:37p 9.5
Fri 15 Jun 5:40a 0.9 11:50a 6.7 5:19p 3.8 11:18p 9.9
Sat 16 Jun 6:23a 0.1 12:41p 7.2 6:06p 3.8 11:59p 10.2
Sun 17 Jun 7:00a -0.5 1:25p 7.6 6:48p 3.6
Mon 18 Jun 12:40a 10.5 7:35a -1.1 2:04p 8.1 7:26p 3.4
Tue 19 Jun 1:20a 10.8 8:10a -1.4 2:41p 8.4 8:04p 3.2
Wed 20 Jun 1:59a 10.9 8:45a -1.6 3:16p 8.7 8:41p 3
Thu 21 Jun 2:36a 10.9 9:20a -1.7 3:51p 8.9 9:21p 2.9
Fri 22 Jun 3:13a 10.6 9:57a -1.6 4:26p 9 10:02p 2.8
Sat 23 Jun 3:51a 10.2 10:34a -1.3 5:03p 9 10:47p 2.7
Sun 24 Jun 4:32a 9.5 11:13a -0.8 5:43p 9.1 11:37p 2.6
Mon 25 Jun 5:20a 8.7 11:55a -0.1 6:29p 9.2
Tue 26 Jun 12:31a 2.3 6:22a 7.8 12:40p 0.7 7:20p 9.4
Wed 27 Jun 1:31a 2 7:40a 7.1 1:30p 1.6 8:15p 9.9
Thu 28 Jun 2:40a 1.5 9:01a 6.8 2:30p 2.5 9:11p 10.4
Fri 29 Jun 3:55a 0.6 10:16a 7 3:40p 3.1 10:07p 11.1
Sat 30 Jun 5:04a -0.5 11:25a 7.6 4:52p 3.2 11:03p 11.7
Sun 1 Jul 6:03a -1.7 12:29p 8.3 5:55p 2.9 11:58p 12.2
Mon 2 Jul 6:54a -2.7 1:27p 9.1 6:51p 2.4
Tue 3 Jul 12:53a 12.6 7:42a -3.2 2:17p 9.8 7:42p 1.9
Wed 4 Jul 1:46a 12.7 8:26a -3.4 3:02p 10.3 8:31p 1.6
Thu 5 Jul 2:35a 12.5 9:10a -3.2 3:44p 10.5 9:19p 1.4
Fri 6 Jul 3:22a 11.9 9:53a -2.6 4:25p 10.5 10:08p 1.5
Sat 7 Jul 4:07a 11 10:35a -1.7 5:05p 10.3 10:57p 1.6
Sun 8 Jul 4:53a 9.8 11:16a -0.6 5:46p 9.9 11:47p 1.9
Mon 9 Jul 5:41a 8.5 11:57a 0.6 6:29p 9.5
Tue 10 Jul 12:39a 2.2 6:38a 7.3 12:38p 1.8 7:16p 9.2
Wed 11 Jul 1:36a 2.5 7:47a 6.4 1:23p 3 8:07p 9
Thu 12 Jul 2:41a 2.6 9:02a 5.9 2:15p 4 9:00p 9
Fri 13 Jul 3:57a 2.3 10:15a 5.9 3:22p 4.6 9:52p 9.1
Sat 14 Jul 5:07a 1.7 11:21a 6.2 4:36p 4.8 10:42p 9.5
Sun 15 Jul 5:58a 0.9 12:17p 6.8 5:37p 4.5 11:31p 9.9
Mon 16 Jul 6:39a 0 1:03p 7.4 6:25p 4
Tue 17 Jul 12:18a 10.4 7:15a -0.7 1:42p 8.1 7:07p 3.4
Wed 18 Jul 1:02a 10.8 7:50a -1.3 2:18p 8.7 7:45p 2.8
Thu 19 Jul 1:43a 11.1 8:24a -1.7 2:51p 9.2 8:24p 2.3
Fri 20 Jul 2:23a 11.2 8:58a -1.9 3:24p 9.6 9:03p 1.8
Sat 21 Jul 3:01a 11 9:32a -1.8 3:57p 9.9 9:44p 1.5
Sun 22 Jul 3:40a 10.6 10:08a -1.5 4:30p 10.2 10:28p 1.2
Mon 23 Jul 4:21a 10 10:46a -0.8 5:06p 10.3 11:15p 1.1
Tue 24 Jul 5:07a 9 11:26a 0.1 5:47p 10.3
Wed 25 Jul 12:07a 1.1 6:04a 8 12:10p 1.1 6:35p 10.3
Thu 26 Jul 1:06a 1.1 7:20a 7.1 1:00p 2.3 7:35p 10.3
Fri 27 Jul 2:13a 1.1 8:46a 6.7 2:00p 3.3 8:42p 10.4
Sat 28 Jul 3:31a 0.8 10:07a 6.9 3:16p 4 9:48p 10.8
Sun 29 Jul 4:49a 0 11:20a 7.6 4:38p 3.9 10:52p 11.3
Mon 30 Jul 5:52a -0.9 12:23p 8.4 5:48p 3.3 11:52p 11.7
Tue 31 Jul 6:43a -1.8 1:15p 9.3 6:44p 2.4
Wed 1 Aug 12:48a 12.1 7:28a -2.4 2:00p 10.1 7:33p 1.6
Thu 2 Aug 1:39a 12.2 8:10a -2.5 2:40p 10.6 8:18p 1
Fri 3 Aug 2:25a 12.1 8:49a -2.4 3:17p 10.9 9:02p 0.6
Sat 4 Aug 3:08a 11.6 9:27a -1.8 3:51p 10.9 9:45p 0.6
Sun 5 Aug 3:48a 10.8 10:04a -1 4:24p 10.7 10:28p 0.8
Mon 6 Aug 4:27a 9.8 10:40a 0.1 4:56p 10.4 11:11p 1.2
Tue 7 Aug 5:07a 8.7 11:16a 1.3 5:30p 9.9 11:56p 1.7
Wed 8 Aug 5:54a 7.5 11:53a 2.5 6:10p 9.4
Thu 9 Aug 12:46a 2.3 6:54a 6.5 12:33p 3.6 6:59p 8.9
Fri 10 Aug 1:43a 2.7 8:13a 5.9 1:21p 4.6 8:02p 8.6
Sat 11 Aug 2:57a 2.9 9:36a 5.8 2:27p 5.3 9:10p 8.7
Sun 12 Aug 4:23a 2.5 10:49a 6.2 3:56p 5.4 10:12p 9
Mon 13 Aug 5:28a 1.7 11:46a 6.9 5:12p 4.9 11:08p 9.6
Tue 14 Aug 6:13a 0.8 12:31p 7.7 6:04p 4 11:58p 10.2
Wed 15 Aug 6:49a -0.1 1:09p 8.5 6:47p 3
Thu 16 Aug 12:44a 10.8 7:23a -0.9 1:43p 9.3 7:25p 2
Fri 17 Aug 1:26a 11.3 7:56a -1.4 2:16p 10.1 8:04p 1.1
Sat 18 Aug 2:07a 11.5 8:30a -1.6 2:48p 10.7 8:43p 0.3
Sun 19 Aug 2:47a 11.4 9:04a -1.5 3:21p 11.2 9:23p -0.1
Mon 20 Aug 3:27a 11.1 9:40a -1 3:54p 11.5 10:07p -0.4
Tue 21 Aug 4:09a 10.4 10:18a -0.2 4:29p 11.5 10:54p -0.3
Wed 22 Aug 4:56a 9.5 11:00a 0.9 5:09p 11.3 11:45p 0.1
Thu 23 Aug 5:53a 8.4 11:45a 2.1 5:58p 10.9
Fri 24 Aug 12:43a 0.6 7:09a 7.5 12:38p 3.3 7:03p 10.4
Sat 25 Aug 1:51a 1.1 8:39a 7.1 1:44p 4.3 8:23p 10.2
Sun 26 Aug 3:12a 1.2 10:03a 7.4 3:09p 4.7 9:41p 10.3
Mon 27 Aug 4:34a 0.8 11:12a 8.2 4:38p 4.2 10:50p 10.7
Tue 28 Aug 5:39a 0 12:08p 9.1 5:46p 3.1 11:50p 11.1
Wed 29 Aug 6:29a -0.7 12:55p 9.9 6:38p 1.9
Thu 30 Aug 12:44a 11.5 7:10a -1.1 1:35p 10.6 7:23p 0.9
Fri 31 Aug 1:31a 11.6 7:48a -1.3 2:10p 11.1 8:03p 0.2
Sat 1 Sep 2:13a 11.5 8:23a -1 2:42p 11.4 8:42p -0.1
Sun 2 Sep 2:51a 11.2 8:57a -0.5 3:11p 11.4 9:19p -0.2
Mon 3 Sep 3:27a 10.6 9:31a 0.3 3:39p 11.2 9:57p 0.1
Tue 4 Sep 4:02a 9.8 10:04a 1.3 4:07p 10.8 10:36p 0.6
Wed 5 Sep 4:38a 8.9 10:38a 2.3 4:37p 10.3 11:16p 1.2
Thu 6 Sep 5:18a 8 11:13a 3.4 5:10p 9.7
Fri 7 Sep 12:01a 2 6:11a 7.1 11:51a 4.4 5:53p 9
Sat 8 Sep 12:53a 2.7 7:27a 6.4 12:39p 5.2 7:00p 8.4
Sun 9 Sep 1:59a 3.2 8:58a 6.3 1:46p 5.8 8:27p 8.3
Mon 10 Sep 3:23a 3.1 10:11a 6.7 3:19p 5.8 9:42p 8.6
Tue 11 Sep 4:42a 2.5 11:06a 7.4 4:44p 4.9 10:43p 9.2
Wed 12 Sep 5:34a 1.6 11:49a 8.3 5:40p 3.7 11:35p 9.9
Thu 13 Sep 6:14a 0.7 12:26p 9.3 6:24p 2.3
Fri 14 Sep 12:22a 10.6 6:50a -0.1 1:01p 10.2 7:03p 0.9
Sat 15 Sep 1:06a 11.2 7:24a -0.6 1:35p 11.2 7:42p -0.3
Sun 16 Sep 1:49a 11.5 7:59a -0.7 2:09p 11.9 8:21p -1.2
Mon 17 Sep 2:32a 11.6 8:35a -0.5 2:43p 12.5 9:03p -1.7
Tue 18 Sep 3:15a 11.3 9:13a 0.1 3:19p 12.7 9:47p -1.7
Wed 19 Sep 3:59a 10.7 9:53a 0.9 3:57p 12.6 10:34p -1.4
Thu 20 Sep 4:49a 9.9 10:38a 2 4:39p 12.1 11:26p -0.6
Fri 21 Sep 5:47a 8.9 11:28a 3.1 5:31p 11.3
Sat 22 Sep 12:24a 0.3 7:04a 8.1 12:26p 4.2 6:42p 10.3
Sun 23 Sep 1:31a 1.1 8:32a 7.9 1:39p 4.8 8:11p 9.7
Mon 24 Sep 2:49a 1.6 9:50a 8.4 3:09p 4.8 9:35p 9.7
Tue 25 Sep 4:12a 1.5 10:52a 9.1 4:38p 3.9 10:45p 10
Wed 26 Sep 5:17a 1.1 11:42a 9.9 5:41p 2.6 11:45p 10.4
Thu 27 Sep 6:06a 0.6 12:25p 10.6 6:29p 1.3
Fri 28 Sep 12:35a 10.7 6:46a 0.3 1:01p 11.2 7:09p 0.3
Sat 29 Sep 1:20a 10.8 7:21a 0.3 1:34p 11.5 7:45p -0.3
Sun 30 Sep 1:59a 10.8 7:55a 0.6 2:03p 11.7 8:20p -0.7

 

 
 
    Top 06/02/2011 .          Top     
 
Seward Alaska Campground, RV park, fishing charters, cabin rentals, sea kayaking, tours, boat rentals, hiking and more.    seward alaska, seward, alaska, seward ak, campgrounds, rv park, fishing seward alaska, seward alaska fishing, seward fishing, alaska salmon fishing , fishing charters, cabin rentals, sea kayaking, kayaking seward, kenai fjords, tours, kenai fjords tours, boat rentals, hiking
Capt. Sherrie Miller, Capt. Mike Miller
P.O. Box 81, Seward, Alaska 99664
Tel: 907 224-5739  Fax: 907-224-9197
Toll Free Number 1-866-541-5739
E-mail:
© Miller's Landing Campground       Site Maintained by Net Alaska Web Services     ...design by Pam

Click Here to Purchase Your Copy